Zásobní nádrže na vodu, vzduch, válcové stojaté
Vážení zákazníci, bohužel vás musíme informovat, že jsme v roce 2024 ukončili dodávky ocelových nádrží a ostatních ocelových svařenců. Nepoptávejte u nás prosím následující produkty:
Zásobní nádoba stojatá slouží jako vzdušník, expanzní nádoba nebo jako akumulační nádoba pro vodu nebo stlačený vzduch s jmenovitým tlakem PN 0,6 MPa nebo PN 1 MPa a teplotou do 110oC.
V soustavách přípravy teplé užitkové vody se v případě nedostatečného zdroje tepla nebo požadavku určité zásoby teplé vody ohřátá voda odvádí do zásobní nádrže. Tato zásoba slouží na pokrytí nárazových maximálních špičkových odběrů, stejně jako odběrů minimálních, kdy není nutné uvádět do činnosti předávací stanici tepla.
V otopných soustavách se zásobní nádrže zařazují spolu s vyrovnávacím a doplňovacím zařízením. Vlivem tepelné roztažnosti kapaliny dochází při ohřevu ke stoupání přetlaku v otopné soustavě. Tento přetlak je eliminován přepouštěním kapaliny z otopné soustavy solenoidovým ventilem do zásobní nádrže. Při chladnutí kapaliny a poklesu tlaku v otopné soustavě se čerpadlem přečerpává z nádrže zpět.
Nádrže dodáváme v jakémkoliv potřebném objemu a opatřené jakýmikoliv jinými hrdly než je uvedeno na obrázku podle požadavku zákazníka.
Standardně je nádrž zvenku opatřena základním nátěrem.
Požadavek na vnitřní antikorozní nátěr nebo povrchovou úpravu zinkováním je třeba uvést v objednávce.
Kontrolní otvor DN 150 u nádrží o objemu od 100 do 800 litrů může být nahrazen dvěmi kontrolními otvory o dimenzi 3“.
Objem litrů | D mm | L mm | Přívod | Výstup | Vypouštění | Kontrolní otvor | R mm | P mm | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 400 | 1 080 | G 1" | G 1" | G 3/4" | DN 150 | 200 | 440 | 47 |
200 | 500 | 1 350 | G 1" | G 1" | G 3/4" | DN 150 | 250 | 530 | 85 |
300 | 500 | 1 860 | G 1" | G 1" | G 1" | DN 150 | 250 | 530 | 108 |
400 | 650 | 1 350 | G 5/4" | G 5/4" | G 1" | DN 150 | 250 | 550 | 122 |
500 | 650 | 1 870 | G 5/4" | G 5/4" | G 1" | DN 150 | 250 | 550 | 160 |
600 | 650 | 2 150 | G 6/4“ | G 6/4" | G 1" | DN 150 | 250 | 550 | 183 |
700 | 700 | 2 180 | G 6/4“ | G 6/4" | G 5/4" | DN 150 | 250 | 570 | 205 |
800 | 750 | 2 160 | G 2" | G 2" | G 2" | DN 150 | 250 | 580 | 215 |
800 | 800 | 1 970 | G 2" | G 2" | G 2" | DN 150 | 250 | 590 | 220 |
1 000 | 800 | 2 370 | G 2" | G 2" | G 2" | DN 150 | 250 | 590 | 255 |
1 600 | 1 000 | 2 450 | DN 65 | DN 65 | G 2" | DN 450 | 250 | 690 | 403 |
2 000 | 1 000 | 2 960 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 250 | 690 | 425 |
2 000 | 1 200 | 2 220 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 250 | 740 | 437 |
2 500 | 1 200 | 2 700 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 250 | 740 | 525 |
3 000 | 1 200 | 3 130 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 250 | 740 | 606 |
4 000 | 1 400 | 3 000 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 300 | 840 | 1 100 |
5 000 | 1 400 | 3 770 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 450 | 300 | 840 | 1 200 |
6 000 | 1 600 | 3 590 | DN 100 | DN 100 | DN 80 | DN 450 | 350 | 890 | 1 263 |
6 300 | 1 600 | 3 600 | DN 100 | DN 100 | DN 80 | DN 450 | 350 | 890 | 1 300 |
8 000 | 1 800 | 3 830 | DN 125 | DN 125 | DN 80 | DN 450 | 400 | 1 100 | 1 480 |
10 000 | 1 800 | 4 610 | DN 150 | DN 125 | DN 80 | DN 450 | 400 | 1 200 | 1 840 |
10 000 | 2 000 | 3 480 | DN 150 | DN 125 | DN 80 | DN 450 | 400 | 1 200 | 1 880 |
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
O úroveň výše: Zásobní nádrže, ohřívače vody