Bojlery stojaté
Vážení zákazníci, bohužel vás musíme informovat, že jsme v roce 2024 ukončili dodávky ocelových nádrží a ostatních ocelových svařenců. Nepoptávejte u nás prosím následující produkty:
typy BSDV, BSDP
Bojler stojatý je zásobníková tlaková nádoba určená pro akumulační ohřev užitkové vody. Topné medium je u typu BSDV horká voda a u typu BSDP pára. Topné medium proudí v měděné výhřevné vložce. Vstup topného media je do horního hrdla vložky. Je možno dodat i samostatně nádoby bojlerů nebo výhřevné vložky.
V tabulce je udána přibližná hmotnost bojleru bez topné vložky.
Od velikosti topné vložky o výhřevné ploše 8 m2 jsou nádoby opatřeny průlezem Æ 500 mm.
Technické údaje
Technický údaj | Jednotka | ve výhřevné vložce | v plášti vody |
---|---|---|---|
Maximální přetlak media | MPa | 2,45 | 1,57 |
Maximální teplota media | oC | 200 | 100 |
Schéma
Základní údaje pro objednávku:
- označení dle katalogového listu,
- objem nádoby v m3,
- výhřevná plocha topné vložky v m2,
- pracovní přetlak a teplota nádoby,
- pracovní přetlak a teplota vložky,
- topné médium.
Technická data
Objem | D | L | A | B | Hmotnost | DN1 | Velikost výhřevné plochy v m2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
litry | mm | mm | mm | mm | kg | příruba | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
400 | 650 | 1 950 | 500 | 200 | 350 | 40 | x | x | |||||||
630 | 800 | 2 030 | 540 | 200 | 500 | 50 | x | x | x | x | |||||
1 000 | 800 | 2 760 | 540 | 200 | 600 | 50 | x | x | x | x | |||||
1 600 | 1 000 | 2 800 | 590 | 235 | 800 | 50 | x | x | x | x | x | ||||
2 500 | 1 200 | 3 180 | 640 | 270 | 1 000 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 000 | 1 400 | 3 500 | 740 | 330 | 1 300 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 300 | 1 600 | 3 980 | 880 | 350 | 1 700 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
DN2 (u BSDV - topné medium voda) | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
DN2 (u BSDP - topné medium pára) | 32 | 32 | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||||
DN3 kondenzát | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
O úroveň výše: Zásobní nádrže, ohřívače vody