Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
Vážení zákazníci, bohužel vás musíme informovat, že jsme v roce 2024 ukončili dodávky ocelových nádrží a ostatních ocelových svařenců. Nepoptávejte u nás prosím následující produkty:
typ HVDT
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) zajistí vytvoření hydraulické stability otopné soustavy.
Odděluje otopnou soustavu od kotlového okruhu bez zásahu do hydraulické stability kotlového okruhu. Vyruší se přebytek dynamického tlaku oběhových čerpadel kotlového okruhu přenášený do otopné soustavy. Průtok vody kotlovým okruhem není ovlivněn otopnou soustavou.
Pro správnou funkci hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků by měl být průtok kotlovým okruhem o 5-10 % větší než průtok otopnou soustavou.
Plní funkci odlučovače vzduchu a plynů - je vybaven automatickým odvzdušňovacím ventilem.
Hydraulický vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. Pro jejich odkalení je ve spodním dně instalována odkalovací armatura.
Hydraulický vyrovnávač ve verzi HVDT S je navíc vybaven vestavbou pro absorbční odplynění.
Vyrovnávače jsou dodávány opatřeny základním antikorozním nátěrem.
Dodávka je včetně protipřírub.
Schéma zapojení
Technické údaje hydraulických vyrovnávačů dynamických tlaků
Typ | Průtok m3/h | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | S mm | d mm | Připojení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVDT G 5/4“ | 1,8 | 100 | 300 | 65 | 89 | 485 | 169 | 32 | G 5/4“ |
HVDT G 6/4“ | 2,5 | 110 | 380 | 80 | 108 | 600 | 208 | 40 | G 6/4“ |
HVDT G 2“ | 4 | 110 | 400 | 100 | 108 | 600 | 208 | 57 | G 2“ |
HVDT I | 4 | 100 | 400 | 100 | 108 | 1050 | 400 | 57 | DN 50 |
HVDT II | 8 | 150 | 500 | 100 | 159 | 1 200 | 400 | 76 | DN 65 |
HVDT III | 12 | 200 | 700 | 200 | 219 | 1 550 | 500 | 89 | DN 80 |
HVDT IV | 20 | 200 | 700 | 200 | 219 | 1 550 | 500 | 108 | DN 100 |
HVDT V | 30 | 250 | 900 | 200 | 273 | 1 800 | 560 | 133 | DN 125 |
HVDT VI | 50 | 300 | 1 000 | 200 | 324 | 1 950 | 620 | 158 | DN 150 |
HVDT VII | 80 | 400 | 1 300 | 250 | 424 | 2 400 | 750 | 219 | DN 200 |
HVDT VIII | 100 | 450 | 1 500 | 250 | 508 | 2 650 | 800 | 219 | DN 200 |
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
O úroveň výše: Potrubní díly a armatury