Dávkovací membránová čerpadla, typ Exactus
Dávkovací membránová čerpadla Exactus jsou určena k objemově přesnému čerpání tekutých chemických látek.
Skříňka čerpadla je vyrobena z chemicky odolného plastu.Čerpadlo je dodáváno s praktickým plastovým držákem, který umožňuje připevnění na svislou nebo na vodorovnou plochu.
Čerpadlo je opatřeno vypínačem napájecího proudu. El. připojeni 230 V / 50 Hz, el. krytí IP 65.
Čerpadlo lze napojit na plovákový spínač pro kontrolu hladiny dávkované látky v zásobní nádobě.
Čerpadlo obsahuje v dodávce: 2 m sací a 2 m výtlačné PVC hadice, 1 sací kus a 1 filtr.
V horní části čerpadla se nachází ovládací panel, na čelní straně sání a výstup dávkované kapaliny. Zespodu je připojen kabel elektrické sítě.
Na každý vstřik čerpadlo dopraví jednotlivé typy čerpadel konstantně množství dávkovaného roztoku dle tabulky. Dávkované množství se reguluje ručním nastavením počtu vstřiků za minutu, externím signálem nebo od vyhodnocení pH nebo Rx hodnoty, podle typu čerpadla.
Typ | Charakteristika typu čerpadla |
---|---|
MA | Ručně nastavitelný počet impulzů za minutu. |
F | Proporcionální dávkování řízené externím signálem (např. impulzem z vodoměru). Regulační signál 4 - 20 mA. |
PH | S integrovaným pH metrem k měření a regulaci pH hodnoty. Sonda pH není v dodávce. Čerpadlo zastaví dávkování, když pH dosáhne nastavenou hodnotu. |
RX | S integrovaným měřičem Redox potenciálu k měření a regulaci Rx. Sonda Rx není v dodávce. Čerpadlo zastaví dávkování, když Rx potenciál dosáhne nastavenou hodnotu. |
Technická data dávkovacích čerpadel Exactus
Typ | Max. průtok | Max. tlak | Max. počet dávek | Dávkované množství | Sací výška | Příkon | Elektr. proud | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | F | pH | Rx | l/h | Bar | impuls/min. | ml/dávku | m | W | A |
MA 2/5 | 2 | 5 | 120 | 0,28 | 2 | 37 | 0,16 | |||
MA 2/10 | F 2/10 | 2 | 10 | 120 | 0,28 | 2 | 37 | 0,16 | ||
MA 4/5 | 4 | 5 | 120 | 0,56 | 2 | 37 | 0,16 | |||
MA 5/7 | F 5/7 | 5 | 7 | 120 | 0,70 | 2 | 37 | 0,16 | ||
MA 5/10 | PH 5/10 | RX 5/10 | 5 | 10 | 120 | 0,70 | 2 | 58 | 0,25 | |
MA 10/5 | F 10/5 | PH 10/5 | RX 10/5 | 10 | 5 | 120 | 1,40 | 2 | 58 | 0,25 |
MA 20/5 | F 20/5 | 20 | 5 | 120 | 2,80 | 2 | 82 | 0,36 |
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
O úroveň výše: Dávkovací čerpadla a nádoby na chemikálie