Změkčovače vody pro vysoké průtoky
Automatické změkčovače vody typu AF 400, AF 600, AF 750, AF 900 a AF 400D, AF 600D, AF 750D, AF 900D jsou vhodné pro provozy, kde jsou požadovány vysoké průtoky vody – 10m3/hod a vyšší. Jsou dodávány v jednoduchém nebo duplexním provedení.
Všechny tyto změkčovače jsou stavěny na konkrétní případy individuálně. Technické údaje slouží pouze pro předprojektovou orientaci zájemců. Při poptávce kontaktujte naše obchodní oddělení pro technickou pomoc.
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
Typ | AF 400 | AF 600 | AF 750 | AF 900 |
---|---|---|---|---|
Průtok nominální (m3/hod) | 5 | 8,1 | 16 | 28 |
Průtok maximální (m3/hod) | 10 | 14 | 29 | 40 |
Objem náplně pryskyřice (litr) | 110 | 300 | 420 | 700 |
Kapacita (mol) | 66 | 180 | 252 | 420 |
Průměr filtru (mm) | 406 | 618 | 770 | 927 |
Výška filtru (mm) | 1 970 | 2030 | 2 235 | 2 643 |
Průměr solné nádrže (mm) | 550 | 820 | 820 | 1 000 |
Hmotnost (kg) | 132 | 290 | 380 | 640 |
Pro trvalý odběr upravené vody se volí dvojité (duplexní) zapojení, kdy jeden filtr je v provozu a druhý v regeneraci nebo v rezervě. Ostatní technické údaje z výše uvedené tabulky zůstávají stejné.
Typ | AF 400 D | AF 600 D | AF 750 D | AF 900 D |
---|---|---|---|---|
Objem náplně pryskyřice (litr) | 2 x 110 | 2 x 300 | 2 x 420 | 2 x 700 |
Kapacita (mol) | 2 x 66 | 2 x 180 | 2 x 252 | 2 x 420 |
Hmotnost (kg) | 250 | 568 | 748 | 1 260 |
O úroveň výše: Změkčovače vody