Odstředivý separátor
typ OS
Odstředivý separátor OS slouží k vyloučení drobnokrystalického kalu, vytvořeného působením nechemické úpravy vody, a ostatních pevných částic z kapaliny. Zařízení odlučuje nečistoty s účinností 70 až 90 % v závislosti na velikosti částic. Pracuje bez elektrické energie, nevyžaduje obsluhu ani údržbu, nemá provozní náklady.
Odstředivý separátor OS vylučuje při tangenciálním vstupu a při zvýšené vstupní rychlosti pevné částice z kapaliny.
K odstřeďování dochází ve válcové nádobě v důsledku odstředivé síly a rozdílu měrné hmotnosti nečistot a protékající kapaliny.
Vyčištěná kapalina je odváděna potrubím umístěným v ose separátoru v jeho horní části. Nečistoty klesají po válcové části separátoru do spodního prostoru, odkud jsou průběžně nebo cyklicky vypouštěné. Separátor je standardně vybavený na vypouštění kalu kulovým ventilem.
Obsluha odstředivého separátoru spočívá v pravidelném odkalování. Je možno objednat také variatu odstředivého separátoru s automatickým odkalením.
Společné technické údaje:
- provozní tlak: 0,1 - 1,6 MPa
- provozní teplota: 115oC (případně 250oC)
- optimální rychlost media: 0,5 - 1,5 m /s
- tlaková ztráta: 5 - 15 kPa
Technické údaje odstředivých separátorů
Typ | Připojení DN | D mm | H mm | K mm | O inch | L mm | E mm | Hmotnost kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS 15 | G 1/2 | 125 | 500 | 180 | 1/2" | 120 | 50 | 20 |
OS 20 | G 3/4 | 150 | 650 | 220 | 3/4" | 150 | 65 | 24 |
OS 25 | G1 | 200 | 700 | 240 | 3/4" | 160 | 87 | 26 |
OS 32 | G 5/4 | 200 | 750 | 260 | 1" | 160 | 82 | 28 |
OS 40 | 40 | 250 | 850 | 280 | 1" | 190 | 104 | 45 |
OS 50 | 50 | 300 | 950 | 320 | 1" | 220 | 124 | 50 |
OS 65 | 65 | 300 | 1200 | 380 | 5/4" | 220 | 115 | 70 |
OS 80 | 80 | 350 | 1600 | 480 | 6/4" | 300 | 134 | 110 |
OS 100 | 100 | 350 | 1900 | 600 | 6/4" | 380 | 124 | 130 |
OS 125 | 125 | 400 | 2200 | 680 | 2" | 450 | 125 | 150 |
OS 150 | 150 | 500 | 2800 | 800 | 2" | 580 | 160 | 180 |
OS 200 | 200 | 700 | 3300 | 900 | 3" | 800 | 232 | 260 |
OS 250 | 250 | 800 | 3500 | 950 | 3" | 900 | 260 | 350 |
OS 300 | 300 | 1000 | 3900 | 1000 | 4" | 1000 | 335 | 480 |
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
O úroveň výše: Potrubní díly a armatury