Automatická úpravna vody ABUV 150 - 350 s jednoduchým změkčovačem a dávkovací jednotkou
typy ABUV 150/1, 200/1, 250/1, 350/1
Automatická bloková úpravna vody ABUV splňuje požadavky na provoz kotelen s občasnou obsluhou a zaručuje dodávku kvalitně upravené vody do systému dle ČSN 07 7401. Pro výtlak do topného systému používá vodovodního tlaku.
Doplňování vody do systému je možné zahájit buď ručně nebo automaticky v závislosti na regulačních prvcích systému.
Úpravny tohoto typu jsou osazeny jednoduchým automatickým změkčovačem a jednou dávkovací jednotkou na korekční směsnou chemikálii. Jsou vhodné do provozů, kde je možné přerušení dodávky změkčené vody po dobu regenerace změkčovače.
V okamžiku doplňování systému je do protékající změkčené vody elektromagnetickým membránovým čerpadlem dávkováno přesné množství směsné chemikálie z plastového zásobníku.
Úkolem obsluhy je pouze občasné doplnění regenerační soli a chemikálie do zásobníků.
Úpravna se dodává vybavená solnou nádrží a prvotní náplní regenerační soli a směsné chemikálie.
Katalogový list ke stažení ve formátu .pdf
Potřebné instalace:
- přívod vody G 3/4"
- el.instalace 230 V/50 Hz
- odpad do kanalizace o hltnosti 1 m3/hod.
Technické údaje \ typ | Jednotky | ABUV 150 | ABUV 200 | ABUV 250 | ABUV 350 |
---|---|---|---|---|---|
Přetlak napájecí vody | MPa | 0,2 - 0,6 | |||
Maximální pracovní teplota | oC | 40 | |||
Elektrické napájení | V/Hz | 230 / 50 | |||
Příkon | VA | 30 | |||
Nominální průtok | l/h | 320 | 680 | 1 320 | 2 500 |
Maximální průtok | l/h | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 2 500 |
Objem náplně změkč.pryskyřice | l | 11 | 17 | 40 | 68 |
Kapacita | mol | 6,6 | 10,2 | 24 | 40,8 |
Spotřeba NaCl na 1 regeneraci | kg | 2,2 | 3,4 | 8 | 15,8 |
Rozměry úpravny šířka/hloubka | mm | 800 / 450 | |||
Připojovací výška vstupu | mm | 850 | 850 | 850 | 1 230 |
Připojovací výška výstupu | mm | 580 | 580 | 580 | 950 |
Připojovací rozměr odpadu Js 1/2" | mm | 960 | 960 | 1 070 | 1 430 |
Průměr solné nádrže | mm | 380 | 380 | 380 | 500 |
Hmotnost | kg | 30 | 40 | 54 | 94 |
Velikost úpravny | Rozměr L |
---|---|
ABUV 150 | 1 060 mm |
ABUV 200 | 1 060 mm |
ABUV 250 | 1 180 mm |
ABUV 350 | 1 300 mm |
O úroveň výše: Blokové úpravny